| MODEL | CH-S09FTXAL2-GD/SC/FB/WP | CH-S12FTXAL2-GD/SC/FB/WP | CH-S18FTXAL2-GD/SC/FB/WP | CH-S24FTXAL2-GD/SC/FB/WP | |
| Stroomvoorziening | V~Hz/fase | 220-240V~50Hz/1 fase | 220-240V~50Hz/1 fase | 220-240V~50Hz/1 fase | 220-240V~50Hz/1 fase |
| Koeling | |||||
| Nominale capaciteit | kW | 2.70 | 3.50 | 5.30 | 7.10 |
| Nominaal stroomverbruik | W | 600 | 875 | 1413 | 2030 |
| Werkende stroom | A | 3.10 | 4.10 | 6.50 | 9.00 |
| EER | W/W | 4.50 | 4.00 | 3.75 | 3.50 |
| Jaarlijks energieverbruik | kWh/jaar | 105 | 144 | 244 | 355 |
| SEER | W/W | 9.00 | 8.50 | 7.60 | 7.00 |
| Energieklasse | A+++ | A+++ | A++ | A++ | |
| Verwarmend | |||||
| Nominale capaciteit | kW | 3.00 | 3.81 | 5.60 | 7.80 |
| Nominaal stroomverbruik | W | 680 | 952 | 1333 | 2000 |
| Werkende stroom | A | 3.70 | 4.50 | 6.20 | 9.30 |
| COP | W/W | 4.41 | 4.00 | 4.20 | 3.90 |
| Jaarlijks energieverbruik | kWh/jaar | 913 | 1018 | 1400 | 1867 |
| SCOP | W/W | 4.60 | 4.40 | 4.30 | 4.20 |
| Energieklasse | A++ | A+ | A+ | A+ | |
| Wi-Fi-communicatie | +/- | + | + | + | + |
| KOELLEIDINGEN | |||||
| Vloeistof/gas | mm (cal) | Ø6.38/9.53 (1/4″/3/8″) | Ø6.38/9.53 (1/4″/3/8″) | Ø6.38/12.7 (1/4″/1/2″) | Ø6.38/15.88 (1/4″/5/8″) |
| Hoeveelheid koelmiddel | kg | 0.70 | 0.80 | 1.00 | 1.50 |
| Extra hoeveelheid koelmiddel | g/m | 16 | 16 | 16 | 40 |
| Standaard installatielengte | m | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Maximale lengte | m | 15 | 20 | 25 | 25 |
| Maximaal hoogteverschil | m | 10 | 10 | 10 | 10 |
| AANBEVOLEN ELEKTRISCHE KABELS EN BESCHERMING | |||||
| Aangedreven eenheid/sectie | mm² | Buiten / 3×2.5 | Buiten / 3×2.5 | Buiten / 3×2.5 | Buiten / 3×2.5 |
| Communicatie | mm² | 4×1.0 | 4×1.0 | 4×1.0 | 4×1.0 |
| Beschermen | A | 10 | 10 | 16 | 16 |
| Bedrijfstemperatuurbereiken extern: koeling/verwarming | °C | -15~50/-25~30 | -15~50/-25~30 | -15~50/-25~30 | -15~50/-25~30 |



Beoordelingen
Er zijn nog geen beoordelingen.